※その他施設(リハーサル室・大研修室・中研修室・会議室・和室AB・視聴覚室・調理室)の空室情報につきましては、カメリアホール(TEL:0940-52-3321)までお問い合わせください。
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 休 | 3 △ | 4 〇 | 5 〇 | 6 △ | |
7 △ | 8 〇 | 9 休 | 10 △ | 11 〇 | 12 〇 | 13 △ |
14 △ | 15 〇 | 16 休 | 17 △ | 18 〇 | 19 〇 | 20 × |
21 △ | 22 〇 | 23 〇 | 24 休 | 25 〇 | 26 △ | 27 △ |
28 △ |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 休 | 3 〇 | 4 × | 5 × | 6 〇 | |
7 〇 | 8 × | 9 休 | 10 × | 11 × | 12 × | 13 △ |
14 〇 | 15 △ | 16 休 | 17 〇 | 18 × | 19 × | 20 × |
21 △ | 22 × | 23 休 | 24 × | 25 〇 | 26 〇 | 27 × |
28 △ | 29 〇 | 30 休 | 31 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 △ | ||||
4 〇 | 5 〇 | 6 休 | 7 〇 | 8 △ | 9 〇 | 10 〇 |
11 〇 | 12 〇 | 13 休 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 |
18 〇 | 19 〇 | 20 休 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 |
25 〇 | 26 〇 | 27 休 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | ||||||
2 × | 3 △ | 4 〇 | 5 〇 | 6 休 | 7 〇 | 8 △ |
9 〇 | 10 〇 | 11 休 | 12 〇 | 13 △ | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18 休 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 |
23 〇 | 24 〇 | 25 休 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 |
30 〇 | 31 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | ||
6 〇 | 7 〇 | 8 休 | 9 〇 | 10 △ | 11 〇 | 12 × |
13 × | 14 〇 | 15 休 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 |
20 〇 | 21 〇 | 22 休 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 × |
27 × | 28 〇 | 29 休 | 30 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 × | ||||
4 × | 5 〇 | 6 休 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 |
11 〇 | 12 〇 | 13 休 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 △ |
18 △ | 19 〇 | 20 休 | 21 〇 | 22 〇 | 23 × | 24 △ |
25 〇 | 26 〇 | 27 休 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 休 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 |
8 〇 | 9 〇 | 10 休 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 |
15 〇 | 16 〇 | 17 休 | 18 〇 | 19 〇 | 20 × | 21 × |
22 × | 23 〇 | 24 休 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 |
29 △ | 30 〇 | 31 休 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5 〇 | 6 〇 | 7 休 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 休 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 △ |
19 × | 20 × | 21 休 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 休 | 29 〇 | 30 〇 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 △ | |||||
3 〇 | 4 〇 | 5 休 | 6 × | 7 × | 8 △ | 9 △ |
10 〇 | 11 〇 | 12 休 | 13 〇 | 14 〇 | 15 △ | 16 × |
17 × | 18 〇 | 19 休 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 |
24 × | 25 〇 | 26 休 | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 休 | 3 ○ | 4 ○ | 5 × | 6 ○ | |
7 ○ | 8 ○ | 9 休 | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 休 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 休 | 25 ○ | 26 × | 27 〇 |
28 〇 | 29 〇 | 30 休 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 × | |||
5 × | 6 〇 | 7 休 | 8 △ | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 休 | 15 〇 | 16 〇 | 17 △ | 18 △ |
19 〇 | 20 〇 | 21 休 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
○:空き △:一部利用可 ×:ご利用いただけません 休:休館日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 |
9 〇 | 10 〇 | 11 休 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18 休 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 △ |
23 〇 | 24 〇 | 25 休 | 26 〇 | 27 〇 | 28 × | 29 × |
30 〇 | 31 〇 |